RULE BASED 8 FLAGGED
| 1. C1102002201 > M10020200202 | RM200.00 | 90% | |
| 2. C10001231113 > C10002939111RING DETECTED | RM1440 | 88% | |
| 3. C1102002201 > M10020200202 | RM55040.12 | 81% | |
| 4. C1102002201 > M10020200202 | RM5811.28 | 71% | |
| 5. C1102002201 > M10020200202 | RM585.37 | 51% | |
| 6. C1102002201 > M10020222202 | RM292101.21 | 34% | |
| 7. C1102002201 > C10011200202 | RM29100 | 22% | |
| 8. C1102002201 > M10020200202 | RM33100 | 12% |
ML DETECTION 4 FLAGGED
| 1. C1302002201 > C10023200202 | RM1922.12 | 92% | |
| 2. C1102362201 > M10020010402 | RM2300.00 | 77% | |
| 3. C2102008801 > C10023300202 | RM10224 | 65% | |
| 4. C1102002201 > M10020200202 | RM5586.97 | 55% |